por Sérgio Carvalho
A Le Mans Series divulgou uma lista de 26 carros provisórios para os testes oficiais que ocorrerão nos dias 11/12 de março no traçado de HTTT ou se preferirem, no tradicional traçado de Paul Ricard.
E depois nos dias 1-2-3 de abril teremos a abertura da LMS no mesmo traçado.
Poucos carros fazem parte deste grid, não teremos nem sinal dos diesel e muito menos nem sinal da AMR, por exemplo, talvez todos se poupando para a ILMC, bem a lista está como provisória e talvez, até a data dos testes mais carros sejam acrescidos ao grid.
Nos P1, teremos os dois modelos da Rebellion empurrados com o motor Toyota e quem sabe por ser novo devem ser testados ao extremo nestes dois dias, assim como o Pescarolo com motor Judd, depois de uma longa parada forçada.
A novidade nos P1 fica por conta dos portugueses da Quifel-ASM Team com seu Zytek 09SC.
Na classe P2, aparecerá na pista os Oreca 03 com motores Nissan e Judd, a RML com um HPD-ARX-01d e o chassis Norma M200P e um Zytek Z11SN empurrado com motor Nissan pela Greaves.
Na LMGTE Pro, três teams andarão com a nova F458 Italia, são eles: Af Corse, Kessel e Hankook team Farnbacher. E com o Porsche 911 RSR (997) teremos os tradicionais Prospeed, Imsa e Felbermayr, enquanto o team JOTA vai de Vantage AM.
Já na LMGTE Am, teremos Af Corse e CRS com a F-430 e o team Imsa com o Porsche 911 RSR (997)
E por último, teremos quatro carros na FLMS, com Hope, Neil, JMB e Pegasus.
E depois nos dias 1-2-3 de abril teremos a abertura da LMS no mesmo traçado.
Poucos carros fazem parte deste grid, não teremos nem sinal dos diesel e muito menos nem sinal da AMR, por exemplo, talvez todos se poupando para a ILMC, bem a lista está como provisória e talvez, até a data dos testes mais carros sejam acrescidos ao grid.
Nos P1, teremos os dois modelos da Rebellion empurrados com o motor Toyota e quem sabe por ser novo devem ser testados ao extremo nestes dois dias, assim como o Pescarolo com motor Judd, depois de uma longa parada forçada.
A novidade nos P1 fica por conta dos portugueses da Quifel-ASM Team com seu Zytek 09SC.
Na classe P2, aparecerá na pista os Oreca 03 com motores Nissan e Judd, a RML com um HPD-ARX-01d e o chassis Norma M200P e um Zytek Z11SN empurrado com motor Nissan pela Greaves.
Na LMGTE Pro, três teams andarão com a nova F458 Italia, são eles: Af Corse, Kessel e Hankook team Farnbacher. E com o Porsche 911 RSR (997) teremos os tradicionais Prospeed, Imsa e Felbermayr, enquanto o team JOTA vai de Vantage AM.
Já na LMGTE Am, teremos Af Corse e CRS com a F-430 e o team Imsa com o Porsche 911 RSR (997)
E por último, teremos quatro carros na FLMS, com Hope, Neil, JMB e Pegasus.
N° | LM P1 | NAT | T | CARS | 11 March | 12 March | 11 & 12 March | 4 |
12 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B10/60 Coupé - Toyota | 1 | |||
13 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B10/60 Coupé - Toyota | 1 | |||
16 | PESCAROLO TEAM | FRA | M | Pescarolo - Judd | 1 | |||
20 | QUIFEL - ASM TEAM | PRT | D | Zytek 09SC | 1 | |||
N° | LM P2 | NAT | T | CARS | 11 March | 12 March | 11 & 12 March | 7 |
36 | RML | GBR | HPD ARX -01d | 1 | ||||
39 | PECOM RACING | ARG | M | Lola B11/40 - Judd | 1 | |||
40 | RACE PERFORMANCE | CHE | D | Oreca 03 - Judd | 1 | |||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | D | Zytek Z11SN - Nissan | 1 | |||
43 | RLR MSPORT | GBR | D | MG Lola EX265 - Judd | 1 | |||
44 | EXTREME LIMITE AM PARIS | FRA | D | Norma M200P - Judd | 1 | |||
46 | TOP DRIVE SERVICES | ESP | M | Oreca 03 - Nissan | 1 | |||
N° | LM GTE Pro | NAT | T | CARS | 11 March | 12 March | 11 & 12 March | 7 |
51 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | 1 | |||
70 | KESSEL RACING | CHE | M | Ferrari F458 Italia | 1 | |||
75 | PROSPEED COMPETITION | BEL | M | Porsche 911 RSR (997) | 1 | |||
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 RSR (997) | 1 | |||
77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | DEU | M | Porsche 911 RSR (997) | 1 | |||
79 | JOTA | GBR | D | Aston Martin Vantage | 1 | |||
89 | HANKOOK TEAM FARNBACHER | DEU | H | Ferrari F458 Italia | 1 | |||
N° | LM GTE Am | NAT | T | CARS | 11 March | 12 March | 11 & 12 March | 4 |
61 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F430 | 1 | |||
67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 RSR (997) | 1 | |||
72 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F430 | 1 | |||
82 | CRS RACING | GBR | M | Ferrari F430 | 1 | |||
N° | FLM | NAT | T | CARS | 11 March | 12 March | 11 & 12 March | 4 |
91 | HOPE RACING | CHE | M | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 1 | |||
92 | NEIL GARNER MOTORSPORT | GBR | M | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 1 | |||
95 | PEGASUS RACING | FRA | M | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 1 | |||
99 | JMB RACING | MCO | M | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 1 | |||
1 | 0 | 25 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário