por Sérgio Carvalho
Acabou pela tarde as provas de exibição da Nascar chamadas de Twins ou Duels que definiam as outras posições no grid para a Daytona 500 que ocorrerá neste final de semana no SuperSpeeddway da Flórida.
Kurt busch venceu uma etapa e Jeff Burton a outra, sendo os 3º e 4º colocados no grid e assim por diante, ontem como já haviamos relatado aqui no Burnout, Dale Jr. se envolveu em uma panca durante os treinos com Truex Jr resultando numa troca de carro e por consequencia o fim do grid para Dale Jr. na prova de domingo...
JJ também trocou de propulsor e ganhou fim do grid para os Duels, assim como Casey Mears que sequer se classificou para as 500 milhas
Vejam os line-up para as 500 milhas de Daytona abaixo:
JJ também trocou de propulsor e ganhou fim do grid para os Duels, assim como Casey Mears que sequer se classificou para as 500 milhas
Vejam os line-up para as 500 milhas de Daytona abaixo:
1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 186.089 | 48.364 | Leader |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 185.966 | 48.396 | -0.032 |
3 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | - | - | - |
4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | - | - | - |
5 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | - | - | - |
6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | - | - | - |
7 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | - | - | - |
8 | 115 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | - | - | - |
9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | - | - | - |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | - | - | - |
11 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | - | - | - |
12 | 192 | Brian Keselowski | Dodge | K-Automotive Motorsports | - | - | - |
13 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | - | - | - |
14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | - | - | - |
15 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | - | - | - |
16 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | - | - | - |
17 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | - | - | - |
18 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | - | - | - |
19 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Peak / Menards | - | - | - |
20 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | - | - | - |
21 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | - | - | - |
22 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | - | - | - |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | - | - | - |
24 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | - | - | - |
25 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | - | - | - |
26 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | - | - | - |
27 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | - | - | - |
28 | 37 | Robert Richardson Jr. | Ford | North Texas Pipe | - | - | - |
29 | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | Phoenix Construction | - | - | - |
30 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Speed Energy | - | - | - |
31 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kroger / USO | - | - | - |
32 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | - | - | - |
33 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | - | - | - |
34 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | - | - | - |
35 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | - | - | - |
36 | 77 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | - | - | - |
37 | 71 | Andy Lally | Chevrolet | Adobe Road Winery | - | - | - |
38 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | - | - | - |
39 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | - | - | - |
40 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | - | - | - |
41 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM FM Energy | - | - | - |
42 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | - | - | - |
43 | 32 | Terry Labonte | Ford | U.S. Chrome | - | - | - |
Did Not Qualify | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 64 | Derrike Cope | Toyota | Sta-Bil | - | - | - |
45 | 97 | Kevin Conway | Toyota | Extenze | - | - | - |
46 | 60 | Todd Bodine | Toyota | Tire Kingdom / Valvoline | - | - | - |
47 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | - | - | - |
48 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário