por Sérgio Carvalho
Depois de muita chuva desde o sábado sobre a pista de PLM parece que o tempo deu uma pequena trégua no dia de hoje, pois nos testes privados caiu muita chuva mesmo e com isso, poucos carros foram para a pista. O team Joest (Capello e McNish) com um carro, pois o outro está com bandeira da Audi north America (Werner e Luhr) foram para pista para se readaptarem ao R-15, pois não andavam com trafégo à muito tempo, apesar de terem feito vários treinos privados na Europa para devolver a confiança do R-15, mas sempre com os 3 carros da fábrica.
E como todos sabem, McNish e Capello venceram aqui nos ultimos três anos com o R-10 e em condições de menor competitividade com os 908 do team Total no último embate no circuito de Road Atlanta.
Jaime Melo fez apenas o quarto tempo do dia com 1:22.275.
Abaixo seguem os tempos do dia de hoje:
1 P 2 P1 Rinaldo Capello - 1:08.308
2 P 08 P1 Stephane Sarrazin - 1:08.477
3 P 66 P1 Scott Dixon - 1:09.137
4 P 07 P1 Pedro Lamy - 1:09.234
5 P 1 P1 Lucas Luhr - 1:09.821
6 P 9 P1 Dario Franchitti - 1:10.127
7 P 7 P1 Olivier Panis - 1:10.309
8 P 37 P1 Jon Field - 1:10.620
9 P 20 P2 Ben Devlin - 1:11.624
10 P 88 P1 Jonny Cocker - 1:12.216
11 P 6 P2 Greg Pickett - 1:12.549
12 P 16 P2 Guy Smith - 1:12.685
13 P 12 P1 Chris McMurry - 1:14.013
14 P 19 P2 Robbie Pecorari - 1:16.220
15 P 90 GT2 Andy Priaulx - 1:21.574
16 P 92 GT2 Tommy Milner - 1:21.798
17 P 45 GT2 Patrick Long - 1:21.838
18 P 3 GT2 Johnny O'Connell - 1:22.056
19 P 62 GT2 Jaime Melo - 1:22.275
20 P 44 GT2 Johannes van Overb - 1:22.302
21 P 28 GT2 Matt Bell - 1:22.774
22 P 21 GT2 Dominik Farnbacher - 1:23.128
23 P 4 GT2 Marcel Fassler - 1:23.146
24 P 10 P1 Dion von Moltke - 1:23.530
25 P 17 GT2 Bryan Sellers - 1:24.060
26 P 11 GT2 Chris Hall - 1:24.143
27 P 40 GT2 David Robertson - 1:26.207
Nenhum comentário:
Postar um comentário