sábado, 29 de agosto de 2009

FiaGT - 6º Rodada - Budapest/Hungria 30/08/09 - Classificação

por Sérgio Carvalho

Acabou a rodada de classificação da série FIA-GT na etapa da Hungria no circuito de Bucarest como todos puderam acompanhar pelo sistema Live Race Coverage posto por mim aqui no Burnout.

O team Sangari Brasil despontou nos treinos e vinha ficando com a pole provisoria, sendo batido nas voltas finais pela MC-12 #2 do team Vitaphone e depois pelo Saleen do team K Plus K #14 e com uma chuva que havia caido poucos minutos até o finalzinho da classificação tudo vinha dando certo para o team brasileiro.

Na classe GT2, Westbrook e seu 911 do team Prospeed ficaram com a pole da classe, seguido por um pelotão de F-430, com Lopez na F-430 da AF Corsa, #51 Mullen #55 team CRS Racing e Bruni #50.

Os resultados da classificação ainda depende da avaliação técnica esportiva da FIA-GT.

Amanhã ocorrerá a prova e há uma pequena previsão de chuva...



Resultado da classificação abaixo:


1 2 MULLER Maserati MC 12 1:41.815
2 14 WENDLINGER Saleen S7 1:41.929
3 8 BERNOLDI Corvette Z06 1:42.166
4 33 PIER GUIDI Maserati MC 12 1:42.375
5 19 MAASSEN Corvette Z06 1:42.563
6 1 BERTOLINI Maserati MC 12 1:42.870
7 4 HEZEMANS Corvette Z06 1:43.255
8 3 LONGIN Corvette Z06 1:43.520
9 18 LACKO Saleen S7 1:44.092
10 11 LEMERET Saleen S7 Twin Turbo 1:44.551
11 112 STUDENIC Saleen S7 1:45.399
12 44 MUTSCH Ford GT (001 PT GT1) 1:45.580
13 40 KUPPENS Ford GT (001 PT GT1) 1:46.545
14 60 WESTBROOK Porsche 911 GT3 RS (997) 1:47.043
15 51 BARBA LOPEZ Ferrari F430 1:47.262
16 55 MULLEN Ferrari F430 1:47.347
17 50 BRUNI Ferrari F430 1:47.405
18 97 RAGGINGER Porsche 911 GT3 RS (997) 1:47.683
19 77 RUBERTI Ferrari F430 1:47.797
20 95 RUSSO Ferrari F430 1:47.866
21 59 SUGDEN Porsche 911 GT3 RS (997) 1:47.884
22 56 KIRKALDY Ferrari F430 1:47.890
23 61 O'YOUNG Porsche 911 GT3 RS (997) 1:48.067
24 78 ROMANINI Ferrari F430 1:50.599

Nenhum comentário: