A dupla Wendlinger/Sharp, do Saleen S7R #14 da K Plus K Motorsport foi desclassificado na vistoria tecnica. O carro da equipe checa foi desclassificado por violação do regulamento técnico (o motor não parou com o bloqueio dos restritores, como é suposto), então a dupla Bartels/Bertolini acabou por herdando a vitória e, com ela, o primeiro lugar do campeonato. A segunda colocação ficou com Pier Guidi/Bobbi Maserati com outro Maserati. O time brasileiro , Sangari Team Brazil, com Corvette Z06 herdou a terceira colocação. A classificação da prova ficou assim:
1 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:00:50.589 67 145.72
2 33 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC 12 2:00:50.928 67 0.339 145.71
3 8 GT1 Bernoldi/Streit Corvette Z06 2:00:51.409 67 0.820 145.70
4 19 GT1 Maassen/Biagi Corvette Z06 2:00:55.307 67 4.718 145.62
5 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:01:10.257 67 19.668 145.32
6 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 2:01:05.766 66 1 LAP 143.24
7 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:30.890 65 2 LAPS 140.58
8 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:01:32.051 65 2 LAPS 140.56
9 77 GT2 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 2:01:46.800 65 2 LAPS 140.28
10 40 GT1 Kuppens/Leinders Ford GT (001 PT GT1) 2:01:57.020 65 2 LAPS 140.08
11 61 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:02.656 65 2 LAPS 139.97
12 51 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:00:24.066 64 3 LAPS 139.70
13 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 2:00:27.711 64 3 LAPS 139.63
14 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:00:39.528 64 3 LAPS 139.40
15 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 2:00:57.658 64 3 LAPS 139.05
16 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:57.668 64 3 LAPS 137.91
17 78 GT2 Romanini/Heyer Ferrari F430 2:02:07.609 64 3 LAPS 137.73
18 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:19.906 63 4 LAPS 136.46
19 18 GT1 Lacko/Nilsson Saleen S7 1:47:14.061 59 8 LAPS 144.60
20 44 GT1 Mutsch/Hirschi Ford GT (001 PT GT1) 2:02:01.840 59 8 LAPS 127.07
21 112 G2 Konopka/Studenic Saleen S7 2:02:32.198 48 19 LAPS 102.94
22 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 41:30.690 23 44 LAPS 145.58
23 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12
2 33 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC 12 2:00:50.928 67 0.339 145.71
3 8 GT1 Bernoldi/Streit Corvette Z06 2:00:51.409 67 0.820 145.70
4 19 GT1 Maassen/Biagi Corvette Z06 2:00:55.307 67 4.718 145.62
5 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:01:10.257 67 19.668 145.32
6 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 2:01:05.766 66 1 LAP 143.24
7 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:30.890 65 2 LAPS 140.58
8 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:01:32.051 65 2 LAPS 140.56
9 77 GT2 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 2:01:46.800 65 2 LAPS 140.28
10 40 GT1 Kuppens/Leinders Ford GT (001 PT GT1) 2:01:57.020 65 2 LAPS 140.08
11 61 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:02.656 65 2 LAPS 139.97
12 51 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:00:24.066 64 3 LAPS 139.70
13 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 2:00:27.711 64 3 LAPS 139.63
14 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:00:39.528 64 3 LAPS 139.40
15 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 2:00:57.658 64 3 LAPS 139.05
16 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:57.668 64 3 LAPS 137.91
17 78 GT2 Romanini/Heyer Ferrari F430 2:02:07.609 64 3 LAPS 137.73
18 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:19.906 63 4 LAPS 136.46
19 18 GT1 Lacko/Nilsson Saleen S7 1:47:14.061 59 8 LAPS 144.60
20 44 GT1 Mutsch/Hirschi Ford GT (001 PT GT1) 2:02:01.840 59 8 LAPS 127.07
21 112 G2 Konopka/Studenic Saleen S7 2:02:32.198 48 19 LAPS 102.94
22 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 41:30.690 23 44 LAPS 145.58
23 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12
Nenhum comentário:
Postar um comentário